第二课:美国人的名字
第二课一张全家福。
这是一张全家福,爷爷的名字叫哈里.史密斯,奶奶的名字叫琼.史密斯,他们都老了,他们是美国人。爸爸的名字叫莱克.史密斯,他44岁。妈妈的名字叫凯特.史密斯,她40岁。他们有一个10岁的儿子和一个6岁的女儿,女儿的名字叫玛丽.史密斯。他们都是家附近的一所小学的学生。
近百年来最受欢迎的英文名字排名
MOST POPULAR BABY NAMES FROM 1924-2023 (U.S.)
1. ♂️ James | ♀️ Mary
2. ♂️ Michael | ♀️ Patricia
3. ♂️ Robert | ♀️ Jennifer
4. ♂️ John | ♀️ Linda
5. ♂️ David | ♀️ Elizabeth
6. ♂️ William | ♀️ Barbara
7. ♂️ Richard | ♀️ Susan
8. ♂️ Joseph | ♀️ Jessica
9. ♂️ Thomas | ♀️ Karen
10. ♂️ Christopher | ♀️ Sarah
11. ♂️ Charles | ♀️ Lisa
12. ♂️ Daniel | ♀️ Nancy
13. ♂️ Matthew | ♀️ Sandra
14. ♂️ Anthony | ♀️ Betty
15. ♂️ Mark | ♀️ Ashley
16. ♂️ Donald | ♀️ Emily
17. ♂️ Steven | ♀️ Kimberly
18. ♂️ Andrew | ♀️ Margaret
19. ♂️ Paul | ♀️ Donna
20. ♂️ Joshua | ♀️ Michelle
21. ♂️ Kenneth | ♀️ Carol
22. ♂️ Kevin | ♀️ Amanda
23. ♂️ Brian | ♀️ Melissa
24. ♂️ Timothy | ♀️ Deborah
25. ♂️ Ronald | ♀️ Stephanie
26. ♂️ George | ♀️ Rebecca
27. ♂️ Jason | ♀️ Sharon
28. ♂️ Edward | ♀️ Laura
29. ♂️ Jeffrey | ♀️ Cynthia
30. ♂️ Ryan | ♀️ Dorothy
31. ♂️ Jacob | ♀️ Amy
32. ♂️ Nicholas | ♀️ Kathleen
33. ♂️ Gary | ♀️ Angela
34. ♂️ Eric | ♀️ Shirley
35. ♂️ Jonathan | ♀️ Emma
36. ♂️ Stephen | ♀️ Brenda
37. ♂️ Larry | ♀️ Pamela
38. ♂️ Justin | ♀️ Nicole
39. ♂️ Scott | ♀️ Anna
40. ♂️ Brandon | ♀️ Samantha
41. ♂️ Benjamin | ♀️ Katherine
42. ♂️ Samuel | ♀️ Christine
43. ♂️ Gregory | ♀️ Debra
44. ♂️ Alexander | ♀️ Rachel
45. ♂️ Patrick | ♀️ Carolyn
46. ♂️ Frank | ♀️ Janet
47. ♂️ Raymond | ♀️ Maria
48. ♂️ Jack | ♀️ Olivia
49. ♂️ Dennis | ♀️ Heather
50. ♂️ Jerry | ♀️ Helen
51. ♂️ Tyler | ♀️ Catherine
52. ♂️ Aaron | ♀️ Diane
53. ♂️ Jose | ♀️ Julie
54. ♂️ Adam | ♀️ Victoria
55. ♂️ Nathan | ♀️ Joyce
56. ♂️ Henry | ♀️ Lauren
57. ♂️ Zachary | ♀️ Kelly
58. ♂️ Douglas | ♀️ Christina
59. ♂️ Peter | ♀️ Ruth
60. ♂️ Kyle | ♀️ Joan
61. ♂️ Noah | ♀️ Virginia
62. ♂️ Ethan | ♀️ Judith
63. ♂️ Jeremy | ♀️ Evelyn
64. ♂️ Christian | ♀️ Hannah
65. ♂️ Walter | ♀️ Andrea
66. ♂️ Keith | ♀️ Megan
67. ♂️ Austin | ♀️ Cheryl
68. ♂️ Roger | ♀️ Jacqueline
69. ♂️ Terry | ♀️ Madison
70. ♂️ Sean | ♀️ Teresa
71. ♂️ Gerald | ♀️ Abigail
72. ♂️ Carl | ♀️ Sophia
73. ♂️ Dylan | ♀️ Martha
74. ♂️ Harold | ♀️ Sara
75. ♂️ Jordan | ♀️ Gloria
76. ♂️ Jesse | ♀️ Janice
77. ♂️ Bryan | ♀️ Kathryn
78. ♂️ Lawrence | ♀️ Ann
79. ♂️ Arthur | ♀️ Isabella
80. ♂️ Gabriel | ♀️ Judy
81. ♂️ Bruce | ♀️ Charlotte
82. ♂️ Logan | ♀️ Julia
83. ♂️ Billy | ♀️ Grace
84. ♂️ Joe | ♀️ Amber
85. ♂️ Alan | ♀️ Alice
86. ♂️ Juan | ♀️ Jean
87. ♂️ Elijah | ♀️ Denise
88. ♂️ Willie | ♀️ Frances
89. ♂️ Albert | ♀️ Danielle
90. ♂️ Wayne | ♀️ Marilyn
91. ♂️ Randy | ♀️ Natalie
92. ♂️ Mason | ♀️ Beverly
93. ♂️ Vincent | ♀️ Diana
94. ♂️ Liam | ♀️ Brittany
95. ♂️ Roy | ♀️ Theresa
96. ♂️ Bobby | ♀️ Kayla
97. ♂️ Caleb | ♀️ Alexis
98. ♂️ Bradley | ♀️ Doris
99. ♂️ Russell | ♀️ Lori
100. ♂️ Lucas | ♀️ Tiffany
Source: Social Security card application data as of of March 2024.
1924-2023年最流行的婴儿名字(美国)
1.♂️ 詹姆斯|♀️ 玛丽
2.♂️ 迈克尔|♀️ Patricia
3.♂️ 罗伯特|♀️ 詹妮弗
4.♂️ 约翰|♀️ 琳达
5.♂️ 大卫|♀️ 伊丽莎白
6.♂️ 威廉|♀️ 芭芭拉
7.♂️ 理查德|♀️ 苏珊
8.♂️ 约瑟夫|♀️ 杰西卡
9. ♂️ 托马斯|♀️ 凯伦
10. ♂️ Christopher |♀️ 莎拉
11. ♂️ 查尔斯|♀️ 丽莎
12. ♂️ 丹尼尔|♀️ 南希
13. ♂️ 马修|♀️ 桑德拉
14. ♂️ 安东尼|♀️ 贝蒂
15. ♂️ 做记号♀️ 艾希礼
16. ♂️ 唐纳德|♀️ Emily
17. ♂️ 史蒂文|♀️ 金伯利
18. ♂️ 安德鲁|♀️ 玛格丽特
19. ♂️ 保罗|♀️ Donna
20. ♂️ 约书亚|♀️ 米歇尔
21. ♂️ kenneth♀️ 颂歌
22. ♂️ Kevin |♀️ 阿曼达
23. ♂️ 布莱恩|♀️ Melissa
24. ♂️ 蒂莫西|♀️ Deborah
25. ♂️ 罗纳德|♀️ 斯蒂芬妮
26. ♂️ 乔治|♀️ 丽贝卡
27. ♂️ 杰森|♀️ 莎伦
28. ♂️ 爱德华|♀️ 劳拉
29. ♂️ 杰弗里|♀️ 辛西娅
30. ♂️ Ryan |♀️ 多萝西
31. ♂️ 雅各布|♀️ 艾米
32. ♂️ 尼古拉斯|♀️ Kathleen
33. ♂️ 加里|♀️ 安吉拉
34. ♂️ 孙|♀️ 雪莉
35. ♂️ 乔纳森|♀️ 艾玛
36. ♂️ 斯蒂芬|♀️ Brenda
37. ♂️ 拉里|♀️ 帕梅拉
38. ♂️ 贾斯汀|♀️ 尼克尔
39. ♂️ 斯科特|♀️ 安娜
40. ♂️ 布兰登|♀️ Samantha
41. ♂️ 本杰明|♀️ 凯瑟琳
42. ♂️ 塞缪尔|♀️ 克莉丝汀
43. ♂️ Gregory |♀️ 黛布拉
44. ♂️ 亚历山大|♀️ 雷切尔
45. ♂️ 帕特里克|♀️ Carolyn
46. ♂️ 直率的♀️ Janet
47. ♂️ Raymond |♀️ 玛丽亚
48. ♂️ 杰克|♀️ 奥利维亚
49. ♂️ 丹尼斯|♀️ 希瑟
50. ♂️ 杰瑞|♀️ 海伦
51. ♂️ 泰勒|♀️ 凯瑟琳
52. ♂️ 亚伦|♀️ Diane
53. ♂️ 何塞|♀️ 朱莉
54. ♂️ 亚当|♀️ 维多利亚
55. ♂️ 内森|♀️ 乔伊斯
56. ♂️ 亨利|♀️ 劳伦
57. ♂️ Zachary|♀️ 凯莉
58. ♂️ 道格拉斯|♀️ 克里斯蒂娜
59. ♂️ 彼得|♀️ 露丝
60. ♂️ Kyle |♀️ 琼
61. ♂️ 诺亚|♀️ 弗吉尼亚州
62. ♂️ Ethan|♀️ 朱迪思
63. ♂️ Jeremy |♀️ 伊芙琳
64. ♂️ 基督教的♀️ 汉娜
65. ♂️ 沃尔特|♀️ 安德莉亚
66. ♂️ Keith |♀️ 梅根
67. ♂️ 奥斯汀|♀️ Cheryl
68. ♂️ 收到|♀️ 杰奎琳
69. ♂️ 特里|♀️ 麦迪逊
70. ♂️ 肖恩|♀️ 特蕾莎
71. ♂️ 杰拉尔德|♀️ 阿比盖尔
72. ♂️ 卡尔|♀️ 索菲娅
73. ♂️ 迪伦|♀️ 玛莎
74. ♂️ 哈罗德|♀️ 萨拉人
75. ♂️ 约旦|♀️ (基督教用拉丁语,开始的)《荣耀颂》歌
76. ♂️ 杰西|♀️ 珍妮丝
77. ♂️ Bryan |♀️ Kathryn
78. ♂️ 劳伦斯|♀️ 安
79. ♂️ 亚瑟|♀️ 伊莎贝拉
80. ♂️ 加布里埃尔|♀️ 朱迪
81. ♂️ 布鲁斯|♀️ 夏洛特
82. ♂️ Logan |♀️ Julia
83. ♂️ 比利|♀️ 优美
84. ♂️ 乔|♀️ 琥珀色
85. ♂️ 阿兰|♀️ 爱丽丝
86. ♂️ Juan|♀️ 斜纹棉布
87. ♂️ 伊利亚|♀️ Denise
88. ♂️ Willie |♀️ 弗朗西斯
89. ♂️ 阿尔伯特|♀️ 丹妮尔
90. ♂️ 韦恩|♀️ Marilyn
91. ♂️ Randy|♀️ 娜塔莉
92. ♂️ 石匠♀️ 贝弗利
93. ♂️ 文森特|♀️ 戴安娜
94. ♂️ 利亚姆|♀️ 布列塔尼
95. ♂️ 罗伊|♀️ 特蕾莎
96. ♂️ 鲍比|♀️ 凯拉
97. ♂️ Caleb |♀️ 亚历克西斯
98. ♂️ 布拉德利|♀️ 多丽丝
99. ♂️ 拉塞尔|♀️ Lori
100. ♂️ Lucas |♀️ 蒂凡尼
来源:截至2024年3月的社会保障卡申请数据。
相关问答
求 外国 男性英文 名字 最好全一些_作业帮[最佳回答]Aaron,艾伦,希伯来巍然的高山;受神启示的.Abbott,艾布特希伯来父性的;伟大的精神.Abel,埃布尔,拉丁,生命;呼吸.Abner,艾布纳希伯来...
有什么帅气的英文名[回答]帅气的英文名有:加里:Gary.詹森:Jason.贾斯汀:Justin.帕特里克:Patrick.瑞安:Ryan.特里:Terry.杰克:Jack.彼得、彼特:Peter.汤姆:Tom.亚瑟:Arth...
【求100位著名科学家的 名字 及其英文名】作业帮[最佳回答]嗯,只找了25位,1艾萨克•牛顿爵士(SirIsaacNewtonFRS)2尼古拉·哥白尼(NicholasCopernicus)3阿尔伯特•爱因斯坦(AlbertEinstei...
英国人和美国人的 名字 有没有分名和姓?当然是分名和姓的,不仅如此,还有FIrstname,middlename之说,比如,小布什全名乔治·沃克·布什(GeorgeWalkerBush)。姓为familyname,英美人民一般也随父亲......
为什么李小龙LEE,不用LI?李小龙的“李”用英文写出来是“LEE...[回答]在国外,非华人读不懂我们的姓...华侨都是这么用的,比如李是lee,林是lim,梁是leong,陈是tan.如果是“郭”这个字的话,用Quek在国外,非华人读...
求几个四字 名字的外国 名人!最好名字里有发ran音的字!_作业帮[最佳回答]帕瓦罗蒂南丁格尔爱因斯坦莫巴拉克阿拉法特雷迪嘎嘎伊丽莎白威廉二世.
求美国人认为美的 名字 及含义.(女生)要求:1.J打头.女生2.在J...[最佳回答]Jacey['dʒeisiː]这个名字是来自美国,美国用这个名字的女生逐年增多,在女生J字头排名靠前,符合你的第二个条件,意思是healer(疗伤者),中文叫杰西...
【好听的 外国 城市 名字 .对应国家.】作业帮[最佳回答]布拉格(捷克的首都)苏黎世(瑞士)慕尼黑(德国)维也纳(奥地利首都)米兰(意大利)雅典(希腊)
【我要起一个英文名,包含Leo的(怎么起,介绍下)英文名的姓和...[回答]Leo本身就是一个名字直译“利奥”意译“狮子座”不过可以引申为Leon注:英文姓名和中文姓名一样.只不过放在后面通常中国人取英文姓名是取英文名...
外国 人起 名字 ,有什么寓意吗?外国人的名字感觉很随意,中国一般都是按照音译来翻译外国人的名字,如果按照词语意思的话,各种五花八门的。比如Peter,音译是彼得。这个词来源于希腊语,含义...